July 30, 2005

Planets beyond Pluto?

Scientists have recently confirmed the discovery of a planet beyond Pluto. This planet is somewhat larger than Pluto and about three times further from the Sun.
It's been 75 years since Pluto's discovery. But now scientists are realizing there may be dozens more large objects circling the Sun beyond Neptune. They've recently found three or four that are smaller than Pluto and were not considered to be planets. Now they are realizing they don't really have a satisfactory definition for what constitutes 'a planet'.

In fact a high-profile group of them have been debating this topic at the International Astronomical Union for six months. They have still not reached consensus for what the definition of a planet should be.

What implications does this have for astrology?

The first five planets (visible with the naked eye) had been known to astrologers for as long as antiquity. Since then, with the discovery of Uranus, Neptune and Pluto, astrologers have found that the 'astrologer character of the planet' is closely tied to the human movements (cultural, technological, psychological) prevalent at the time of that planet's discovery. Although it seems astrologers already have more than enough planets to work with, this new discovery may mean we are ready for considering another major element into the human condition and to work with the new predictive/analytical powers that go with that.

Unlike the other large rocks that were found recently, NASA has confirmed that this will be known as the "10th planet". And in the sense that the human microcosm is reflected in the larger solar system macrocosm, and that NASA represents the recognized scientific standard for what we currently accept as being out there today, we can say this represents a major new investigative area in astrology.

The discovery of this planet was announced in very confused, Mercury-retrograde, trickster-like conditions. And a website hacker had forced the premature announcement of the discovery before the scientists were ready to reveal the information. See the first news stories here and here.

This planet does not yet have a name. It is to be temporarily known as 2003 UB313. The group of scientists who discovered it have submitted "Xena" as the name proposal for this planet to the International Astronomical Union.

Could this be an opportunity for astrologers to get together and discuss this new planet, it's significance in relation to human evolution at this point in time -- and to propose the resulting appropriate name for this planet to the International Astronomical Union?

One thing is likely. The name for the new planet will not be decided on in the same manner as it was for Uranus, Neptune and Pluto. This will be a very public discussion on the web and the public may demand participation in the final outcome.

This 10th planet has arrived at a time when information is teleported everywhere instantly and can no longer be held back if deemed in the public interest.

Scientists may laugh at the non-scientific beliefs of astrologers, but it is a funny and very metaphysical experience to wake up one morning and to hear that the solar system has just doubled in size and that scientists are not really sure about the difference between a planet and a rock.

Here's an ephemerides for UB313 (middle column) as submitted by Juan at alt.astrology.moderated.

EPHEMERIDES of 2003 EL61, 2003 UB313, 2005 FY9
GEOCENTRIC TROPICAL LONGITUDES 1900-2009
0h GMT (U.T.) every 30 days
by Juan Antonio Revilla - 30 July 2005
http://www.expreso.co.cr/centa urs/riyal.html-ssi

Notes:

- calculations with Solex 8.5 by A. Vitagliano
- orbital elements are from MPCE 2005-043
- the positions of 2005FY9 are still uncertain

EL61 UB313 05FY9

1 Jan 1900|| 28Ge32 | 21Pi35 | 6Ge49 |
31 Jan 1900|| 27Ge57 | 21Pi49 | 6Ge27 |
2 Mar 1900|| 27Ge39 | 22Pi11 | 6Ge25 |
1 Apr 1900|| 27Ge43 | 22Pi35 | 6Ge42 |
1 May 1900|| 28Ge09 | 22Pi56 | 7Ge16 |
31 May 1900|| 28Ge51 | 23Pi09 | 7Ge59 |
30 Jun 1900|| 29Ge40 | 23Pi11 | 8Ge41 |
30 Jul 1900|| 0Ca26 | 23Pi01 | 9Ge14 |
29 Aug 1900|| 1Ca00 | 22Pi44 | 9Ge32 |
28 Sep 1900|| 1Ca15 | 22Pi23 | 9Ge29 |
28 Oct 1900|| 1Ca07 | 22Pi04 | 9Ge09 |
27 Nov 1900|| 0Ca39 | 21Pi53 | 8Ge35 |
27 Dec 1900|| 0Ca00 | 21Pi54 | 8Ge01 |
26 Jan 1901|| 29Ge24 | 22Pi06 | 7Ge36 |
25 Feb 1901|| 29Ge01 | 22Pi27 | 7Ge29 |
27 Mar 1901|| 29Ge00 | 22Pi51 | 7Ge42 |
26 Apr 1901|| 29Ge22 | 23Pi13 | 8Ge13 |
26 May 1901|| 0Ca01 | 23Pi27 | 8Ge54 |
25 Jun 1901|| 0Ca49 | 23Pi31 | 9Ge37 |
25 Jul 1901|| 1Ca36 | 23Pi24 | 10Ge13 |
24 Aug 1901|| 2Ca13 | 23Pi08 | 10Ge34 |
23 Sep 1901|| 2Ca32 | 22Pi47 | 10Ge36 |
23 Oct 1901|| 2Ca29 | 22Pi27 | 10Ge19 |
22 Nov 1901|| 2Ca05 | 22Pi15 | 9Ge47 |
22 Dec 1901|| 1Ca28 | 22Pi13 | 9Ge12 |
21 Jan 1902|| 0Ca50 | 22Pi23 | 8Ge44 |
20 Feb 1902|| 0Ca24 | 22Pi43 | 8Ge33 |
22 Mar 1902|| 0Ca18 | 23Pi06 | 8Ge42 |
21 Apr 1902|| 0Ca34 | 23Pi29 | 9Ge10 |
21 May 1902|| 1Ca10 | 23Pi45 | 9Ge49 |
20 Jun 1902|| 1Ca56 | 23Pi51 | 10Ge32 |
20 Jul 1902|| 2Ca44 | 23Pi46 | 11Ge10 |
19 Aug 1902|| 3Ca24 | 23Pi31 | 11Ge35 |
18 Sep 1902|| 3Ca47 | 23Pi11 | 11Ge41 |
18 Oct 1902|| 3Ca49 | 22Pi50 | 11Ge28 |
17 Nov 1902|| 3Ca29 | 22Pi36 | 10Ge59 |
17 Dec 1902|| 2Ca54 | 22Pi32 | 10Ge23 |
16 Jan 1903|| 2Ca15 | 22Pi40 | 9Ge53 |
15 Feb 1903|| 1Ca46 | 22Pi58 | 9Ge38 |
17 Mar 1903|| 1Ca35 | 23Pi22 | 9Ge43 |
16 Apr 1903|| 1Ca47 | 23Pi45 | 10Ge07 |
16 May 1903|| 2Ca18 | 24Pi02 | 10Ge44 |
15 Jun 1903|| 3Ca03 | 24Pi10 | 11Ge27 |
15 Jul 1903|| 3Ca51 | 24Pi07 | 12Ge07 |
14 Aug 1903|| 4Ca33 | 23Pi54 | 12Ge34 |
13 Sep 1903|| 5Ca00 | 23Pi34 | 12Ge45 |
13 Oct 1903|| 5Ca06 | 23Pi14 | 12Ge35 |
12 Nov 1903|| 4Ca51 | 22Pi58 | 12Ge09 |
12 Dec 1903|| 4Ca19 | 22Pi52 | 11Ge34 |
11 Jan 1904|| 3Ca40 | 22Pi58 | 11Ge02 |
10 Feb 1904|| 3Ca08 | 23Pi14 | 10Ge44 |
11 Mar 1904|| 2Ca53 | 23Pi37 | 10Ge44 |
10 Apr 1904|| 2Ca59 | 24Pi01 | 11Ge04 |
10 May 1904|| 3Ca27 | 24Pi19 | 11Ge39 |
9 Jun 1904|| 4Ca09 | 24Pi29 | 12Ge22 |
9 Jul 1904|| 4Ca56 | 24Pi28 | 13Ge02 |
8 Aug 1904|| 5Ca40 | 24Pi17 | 13Ge33 |
7 Sep 1904|| 6Ca11 | 23Pi58 | 13Ge47 |
7 Oct 1904|| 6Ca22 | 23Pi37 | 13Ge42 |
6 Nov 1904|| 6Ca12 | 23Pi20 | 13Ge19 |
6 Dec 1904|| 5Ca42 | 23Pi12 | 12Ge45 |
5 Jan 1905|| 5Ca04 | 23Pi16 | 12Ge12 |
4 Feb 1905|| 4Ca30 | 23Pi30 | 11Ge49 |
6 Mar 1905|| 4Ca10 | 23Pi52 | 11Ge46 |
5 Apr 1905|| 4Ca12 | 24Pi16 | 12Ge02 |
5 May 1905|| 4Ca35 | 24Pi36 | 12Ge34 |
4 Jun 1905|| 5Ca14 | 24Pi48 | 13Ge16 |
4 Jul 1905|| 6Ca01 | 24Pi49 | 13Ge57 |
3 Aug 1905|| 6Ca46 | 24Pi39 | 14Ge31 |
2 Sep 1905|| 7Ca20 | 24Pi21 | 14Ge49 |
2 Oct 1905|| 7Ca36 | 24Pi01 | 14Ge47 |
1 Nov 1905|| 7Ca30 | 23Pi42 | 14Ge28 |
1 Dec 1905|| 7Ca04 | 23Pi33 | 13Ge56 |
31 Dec 1905|| 6Ca27 | 23Pi34 | 13Ge21 |
30 Jan 1906|| 5Ca51 | 23Pi47 | 12Ge56 |
1 Mar 1906|| 5Ca28 | 24Pi07 | 12Ge48 |
31 Mar 1906|| 5Ca25 | 24Pi31 | 13Ge00 |
30 Apr 1906|| 5Ca43 | 24Pi52 | 13Ge29 |
30 May 1906|| 6Ca19 | 25Pi06 | 14Ge09 |
29 Jun 1906|| 7Ca05 | 25Pi09 | 14Ge52 |
29 Jul 1906|| 7Ca51 | 25Pi01 | 15Ge27 |
28 Aug 1906|| 8Ca28 | 24Pi44 | 15Ge49 |
27 Sep 1906|| 8Ca48 | 24Pi24 | 15Ge52 |
27 Oct 1906|| 8Ca47 | 24Pi05 | 15Ge36 |
26 Nov 1906|| 8Ca25 | 23Pi53 | 15Ge05 |
26 Dec 1906|| 7Ca50 | 23Pi52 | 14Ge31 |
25 Jan 1907|| 7Ca12 | 24Pi03 | 14Ge03 |
24 Feb 1907|| 6Ca45 | 24Pi23 | 13Ge51 |
26 Mar 1907|| 6Ca38 | 24Pi46 | 13Ge59 |
25 Apr 1907|| 6Ca52 | 25Pi08 | 14Ge25 |
25 May 1907|| 7Ca24 | 25Pi23 | 15Ge03 |
24 Jun 1907|| 8Ca08 | 25Pi28 | 15Ge45 |
24 Jul 1907|| 8Ca55 | 25Pi22 | 16Ge23 |
23 Aug 1907|| 9Ca34 | 25Pi07 | 16Ge48 |
22 Sep 1907|| 9Ca58 | 24Pi47 | 16Ge55 |
22 Oct 1907|| 10Ca01 | 24Pi27 | 16Ge42 |
21 Nov 1907|| 9Ca44 | 24Pi14 | 16Ge15 |
21 Dec 1907|| 9Ca11 | 24Pi11 | 15Ge40 |
20 Jan 1908|| 8Ca33 | 24Pi20 | 15Ge10 |
19 Feb 1908|| 8Ca03 | 24Pi38 | 14Ge54 |
20 Mar 1908|| 7Ca51 | 25Pi01 | 14Ge58 |
19 Apr 1908|| 8Ca00 | 25Pi23 | 15Ge20 |
19 May 1908|| 8Ca29 | 25Pi40 | 15Ge56 |
18 Jun 1908|| 9Ca11 | 25Pi47 | 16Ge38 |
18 Jul 1908|| 9Ca57 | 25Pi43 | 17Ge17 |
17 Aug 1908|| 10Ca39 | 25Pi30 | 17Ge45 |
16 Sep 1908|| 11Ca06 | 25Pi10 | 17Ge56 |
16 Oct 1908|| 11Ca14 | 24Pi50 | 17Ge48 |
15 Nov 1908|| 11Ca01 | 24Pi35 | 17Ge23 |
15 Dec 1908|| 10Ca30 | 24Pi30 | 16Ge49 |
14 Jan 1909|| 9Ca53 | 24Pi36 | 16Ge17 |
13 Feb 1909|| 9Ca20 | 24Pi53 | 15Ge57 |
15 Mar 1909|| 9Ca04 | 25Pi16 | 15Ge57 |
14 Apr 1909|| 9Ca09 | 25Pi39 | 16Ge16 |
14 May 1909|| 9Ca33 | 25Pi57 | 16Ge50 |
13 Jun 1909|| 10Ca13 | 26Pi06 | 17Ge31 |
13 Jul 1909|| 10Ca59 | 26Pi04 | 18Ge11 |
12 Aug 1909|| 11Ca42 | 25Pi52 | 18Ge42 |
11 Sep 1909|| 12Ca13 | 25Pi33 | 18Ge57 |
11 Oct 1909|| 12Ca25 | 25Pi12 | 18Ge53 |
10 Nov 1909|| 12Ca16 | 24Pi56 | 18Ge30 |
10 Dec 1909|| 11Ca49 | 24Pi49 | 17Ge57 |
9 Jan 1910|| 11Ca12 | 24Pi54 | 17Ge24 |
8 Feb 1910|| 10Ca38 | 25Pi09 | 17Ge02 |
10 Mar 1910|| 10Ca17 | 25Pi30 | 16Ge57 |
9 Apr 1910|| 10Ca17 | 25Pi53 | 17Ge12 |
9 May 1910|| 10Ca38 | 26Pi13 | 17Ge43 |
8 Jun 1910|| 11Ca15 | 26Pi24 | 18Ge23 |
8 Jul 1910|| 11Ca59 | 26Pi24 | 19Ge04 |
7 Aug 1910|| 12Ca43 | 26Pi14 | 19Ge38 |
6 Sep 1910|| 13Ca17 | 25Pi56 | 19Ge56 |
6 Oct 1910|| 13Ca34 | 25Pi35 | 19Ge56 |
5 Nov 1910|| 13Ca30 | 25Pi18 | 19Ge37 |
5 Dec 1910|| 13Ca06 | 25Pi09 | 19Ge06 |
4 Jan 1911|| 12Ca30 | 25Pi11 | 18Ge32 |
3 Feb 1911|| 11Ca54 | 25Pi24 | 18Ge06 |
5 Mar 1911|| 11Ca30 | 25Pi45 | 17Ge57 |
4 Apr 1911|| 11Ca26 | 26Pi08 | 18Ge08 |
4 May 1911|| 11Ca42 | 26Pi28 | 18Ge36 |
3 Jun 1911|| 12Ca16 | 26Pi41 | 19Ge15 |
3 Jul 1911|| 12Ca59 | 26Pi43 | 19Ge57 |
2 Aug 1911|| 13Ca44 | 26Pi35 | 20Ge32 |
1 Sep 1911|| 14Ca21 | 26Pi18 | 20Ge54 |
1 Oct 1911|| 14Ca41 | 25Pi58 | 20Ge58 |
31 Oct 1911|| 14Ca41 | 25Pi39 | 20Ge43 |
30 Nov 1911|| 14Ca21 | 25Pi28 | 20Ge13 |
30 Dec 1911|| 13Ca47 | 25Pi29 | 19Ge39 |
29 Jan 1912|| 13Ca11 | 25Pi40 | 19Ge11 |
28 Feb 1912|| 12Ca44 | 26Pi00 | 18Ge58 |
29 Mar 1912|| 12Ca34 | 26Pi23 | 19Ge05 |
28 Apr 1912|| 12Ca46 | 26Pi44 | 19Ge30 |
28 May 1912|| 13Ca17 | 26Pi58 | 20Ge07 |
27 Jun 1912|| 13Ca58 | 27Pi02 | 20Ge48 |
27 Jul 1912|| 14Ca43 | 26Pi56 | 21Ge26 |
26 Aug 1912|| 15Ca22 | 26Pi40 | 21Ge51 |
25 Sep 1912|| 15Ca47 | 26Pi20 | 21Ge59 |
25 Oct 1912|| 15Ca51 | 26Pi01 | 21Ge47 |
24 Nov 1912|| 15Ca35 | 25Pi49 | 21Ge20 |
24 Dec 1912|| 15Ca04 | 25Pi47 | 20Ge46 |
23 Jan 1913|| 14Ca27 | 25Pi56 | 20Ge16 |
22 Feb 1913|| 13Ca57 | 26Pi14 | 19Ge59 |
24 Mar 1913|| 13Ca43 | 26Pi37 | 20Ge02 |
23 Apr 1913|| 13Ca51 | 26Pi59 | 20Ge23 |
23 May 1913|| 14Ca17 | 27Pi15 | 20Ge59 |
22 Jun 1913|| 14Ca57 | 27Pi21 | 21Ge40 |
22 Jul 1913|| 15Ca42 | 27Pi17 | 22Ge19 |
21 Aug 1913|| 16Ca22 | 27Pi03 | 22Ge47 |
20 Sep 1913|| 16Ca50 | 26Pi43 | 22Ge58 |
20 Oct 1913|| 16Ca59 | 26Pi23 | 22Ge51 |
19 Nov 1913|| 16Ca48 | 26Pi09 | 22Ge27 |
19 Dec 1913|| 16Ca19 | 26Pi05 | 21Ge53 |
18 Jan 1914|| 15Ca42 | 26Pi12 | 21Ge21 |
17 Feb 1914|| 15Ca10 | 26Pi29 | 21Ge01 |
19 Mar 1914|| 14Ca52 | 26Pi52 | 21Ge00 |
18 Apr 1914|| 14Ca55 | 27Pi14 | 21Ge18 |
18 May 1914|| 15Ca18 | 27Pi31 | 21Ge50 |
17 Jun 1914|| 15Ca55 | 27Pi39 | 22Ge31 |
17 Jul 1914|| 16Ca40 | 27Pi37 | 23Ge11 |
16 Aug 1914|| 17Ca22 | 27Pi24 | 23Ge42 |
15 Sep 1914|| 17Ca53 | 27Pi05 | 23Ge57 |
15 Oct 1914|| 18Ca06 | 26Pi45 | 23Ge54 |
14 Nov 1914|| 17Ca58 | 26Pi30 | 23Ge32 |
14 Dec 1914|| 17Ca33 | 26Pi24 | 23Ge00 |
13 Jan 1915|| 16Ca57 | 26Pi29 | 22Ge27 |
12 Feb 1915|| 16Ca23 | 26Pi44 | 22Ge04 |
14 Mar 1915|| 16Ca02 | 27Pi06 | 21Ge58 |
13 Apr 1915|| 16Ca00 | 27Pi29 | 22Ge12 |
13 May 1915|| 16Ca19 | 27Pi47 | 22Ge42 |
12 Jun 1915|| 16Ca53 | 27Pi57 | 23Ge22 |
12 Jul 1915|| 17Ca37 | 27Pi57 | 24Ge02 |
11 Aug 1915|| 18Ca20 | 27Pi46 | 24Ge36 |
10 Sep 1915|| 18Ca53 | 27Pi28 | 24Ge55 |
10 Oct 1915|| 19Ca11 | 27Pi08 | 24Ge55 |
9 Nov 1915|| 19Ca08 | 26Pi51 | 24Ge37 |
9 Dec 1915|| 18Ca45 | 26Pi43 | 24Ge06 |
8 Jan 1916|| 18Ca11 | 26Pi46 | 23Ge33 |
7 Feb 1916|| 17Ca36 | 27Pi00 | 23Ge07 |
8 Mar 1916|| 17Ca11 | 27Pi20 | 22Ge57 |
7 Apr 1916|| 17Ca05 | 27Pi43 | 23Ge07 |
7 May 1916|| 17Ca20 | 28Pi03 | 23Ge34 |
6 Jun 1916|| 17Ca51 | 28Pi14 | 24Ge12 |
6 Jul 1916|| 18Ca33 | 28Pi16 | 24Ge53 |
5 Aug 1916|| 19Ca17 | 28Pi07 | 25Ge29 |
4 Sep 1916|| 19Ca53 | 27Pi50 | 25Ge51 |
4 Oct 1916|| 20Ca14 | 27Pi30 | 25Ge56 |
3 Nov 1916|| 20Ca15 | 27Pi12 | 25Ge41 |
3 Dec 1916|| 19Ca57 | 27Pi02 | 25Ge13 |
2 Jan 1917|| 19Ca24 | 27Pi03 | 24Ge39 |
1 Feb 1917|| 18Ca48 | 27Pi15 | 24Ge10 |
3 Mar 1917|| 18Ca21 | 27Pi35 | 23Ge57 |
2 Apr 1917|| 18Ca11 | 27Pi58 | 24Ge03 |
2 May 1917|| 18Ca21 | 28Pi18 | 24Ge27 |
1 Jun 1917|| 18Ca49 | 28Pi31 | 25Ge03 |
1 Jul 1917|| 19Ca29 | 28Pi35 | 25Ge44 |
31 Jul 1917|| 20Ca13 | 28Pi28 | 26Ge21 |
30 Aug 1917|| 20Ca51 | 28Pi12 | 26Ge47 |
29 Sep 1917|| 21Ca16 | 27Pi52 | 26Ge55 |
29 Oct 1917|| 21Ca21 | 27Pi33 | 26Ge45 |
28 Nov 1917|| 21Ca07 | 27Pi21 | 26Ge18 |
28 Dec 1917|| 20Ca37 | 27Pi20 | 25Ge45 |
27 Jan 1918|| 20Ca01 | 27Pi30 | 25Ge14 |
26 Feb 1918|| 19Ca31 | 27Pi49 | 24Ge57 |
28 Mar 1918|| 19Ca16 | 28Pi12 | 24Ge59 |
27 Apr 1918|| 19Ca22 | 28Pi33 | 25Ge20 |
27 May 1918|| 19Ca47 | 28Pi48 | 25Ge54 |
26 Jun 1918|| 20Ca25 | 28Pi53 | 26Ge34 |
26 Jul 1918|| 21Ca08 | 28Pi48 | 27Ge13 |
25 Aug 1918|| 21Ca48 | 28Pi33 | 27Ge42 |
24 Sep 1918|| 22Ca16 | 28Pi14 | 27Ge54 |
24 Oct 1918|| 22Ca26 | 27Pi54 | 27Ge47 |
23 Nov 1918|| 22Ca16 | 27Pi41 | 27Ge23 |
23 Dec 1918|| 21Ca48 | 27Pi38 | 26Ge50 |
22 Jan 1919|| 21Ca12 | 27Pi46 | 26Ge19 |
21 Feb 1919|| 20Ca40 | 28Pi03 | 25Ge58 |
23 Mar 1919|| 20Ca22 | 28Pi25 | 25Ge56 |
22 Apr 1919|| 20Ca24 | 28Pi47 | 26Ge13 |
22 May 1919|| 20Ca45 | 29Pi03 | 26Ge45 |
21 Jun 1919|| 21Ca20 | 29Pi11 | 27Ge24 |
21 Jul 1919|| 22Ca03 | 29Pi07 | 28Ge04 |
20 Aug 1919|| 22Ca44 | 28Pi54 | 28Ge35 |
19 Sep 1919|| 23Ca15 | 28Pi35 | 28Ge51 |
19 Oct 1919|| 23Ca29 | 28Pi16 | 28Ge48 |
18 Nov 1919|| 23Ca23 | 28Pi01 | 28Ge28 |
18 Dec 1919|| 22Ca59 | 27Pi56 | 27Ge56 |
17 Jan 1920|| 22Ca24 | 28Pi02 | 27Ge23 |
16 Feb 1920|| 21Ca50 | 28Pi17 | 27Ge00 |
17 Mar 1920|| 21Ca29 | 28Pi39 | 26Ge53 |
16 Apr 1920|| 21Ca26 | 29Pi01 | 27Ge06 |
16 May 1920|| 21Ca43 | 29Pi19 | 27Ge35 |
15 Jun 1920|| 22Ca16 | 29Pi28 | 28Ge14 |
15 Jul 1920|| 22Ca57 | 29Pi26 | 28Ge55 |
14 Aug 1920|| 23Ca39 | 29Pi15 | 29Ge28 |
13 Sep 1920|| 24Ca13 | 28Pi57 | 29Ge47 |
13 Oct 1920|| 24Ca31 | 28Pi37 | 29Ge49 |
12 Nov 1920|| 24Ca29 | 28Pi21 | 29Ge31 |
12 Dec 1920|| 24Ca08 | 28Pi14 | 29Ge01 |
11 Jan 1921|| 23Ca34 | 28Pi17 | 28Ge28 |
10 Feb 1921|| 23Ca00 | 28Pi32 | 28Ge02 |
12 Mar 1921|| 22Ca35 | 28Pi52 | 27Ge51 |
11 Apr 1921|| 22Ca28 | 29Pi15 | 28Ge00 |
11 May 1921|| 22Ca41 | 29Pi34 | 28Ge26 |
10 Jun 1921|| 23Ca11 | 29Pi44 | 29Ge04 |
10 Jul 1921|| 23Ca51 | 29Pi45 | 29Ge44 |
9 Aug 1921|| 24Ca34 | 29Pi35 | 0Ca20 |
8 Sep 1921|| 25Ca09 | 29Pi18 | 0Ca43 |
8 Oct 1921|| 25Ca31 | 28Pi58 | 0Ca48 |
7 Nov 1921|| 25Ca33 | 28Pi41 | 0Ca34 |
7 Dec 1921|| 25Ca16 | 28Pi32 | 0Ca06 |
6 Jan 1922|| 24Ca44 | 28Pi34 | 29Ge32 |
5 Feb 1922|| 24Ca09 | 28Pi46 | 29Ge04 |
7 Mar 1922|| 23Ca42 | 29Pi06 | 28Ge50 |
6 Apr 1922|| 23Ca30 | 29Pi28 | 28Ge55 |
6 May 1922|| 23Ca39 | 29Pi48 | 29Ge18 |
5 Jun 1922|| 24Ca06 | 0Ar01 | 29Ge53 |
5 Jul 1922|| 24Ca44 | 0Ar03 | 0Ca34 |
4 Aug 1922|| 25Ca27 | 29Pi55 | 1Ca11 |
3 Sep 1922|| 26Ca05 | 29Pi39 | 1Ca37 |
3 Oct 1922|| 26Ca30 | 29Pi19 | 1Ca46 |
2 Nov 1922|| 26Ca36 | 29Pi01 | 1Ca36 |
2 Dec 1922|| 26Ca22 | 28Pi50 | 1Ca10 |
1 Jan 1923|| 25Ca53 | 28Pi50 | 0Ca37 |
31 Jan 1923|| 25Ca18 | 29Pi01 | 0Ca06 |
2 Mar 1923|| 24Ca48 | 29Pi19 | 29Ge49 |
1 Apr 1923|| 24Ca33 | 29Pi42 | 29Ge50 |
1 May 1923|| 24Ca38 | 0Ar02 | 0Ca09 |
31 May 1923|| 25Ca01 | 0Ar16 | 0Ca43 |
30 Jun 1923|| 25Ca37 | 0Ar21 | 1Ca23 |
30 Jul 1923|| 26Ca19 | 0Ar15 | 2Ca01 |
29 Aug 1923|| 26Ca59 | 0Ar00 | 2Ca30 |
28 Sep 1923|| 27Ca27 | 29Pi41 | 2Ca43 |
28 Oct 1923|| 27Ca37 | 29Pi22 | 2Ca37 |
27 Nov 1923|| 27Ca28 | 29Pi09 | 2Ca14 |
27 Dec 1923|| 27Ca01 | 29Pi07 | 1Ca41 |
26 Jan 1924|| 26Ca27 | 29Pi16 | 1Ca09 |
25 Feb 1924|| 25Ca55 | 29Pi33 | 0Ca48 |
26 Mar 1924|| 25Ca36 | 29Pi55 | 0Ca45 |
25 Apr 1924|| 25Ca36 | 0Ar16 | 1Ca01 |
25 May 1924|| 25Ca56 | 0Ar32 | 1Ca32 |
24 Jun 1924|| 26Ca30 | 0Ar38 | 2Ca12 |
24 Jul 1924|| 27Ca11 | 0Ar34 | 2Ca51 |
23 Aug 1924|| 27Ca52 | 0Ar21 | 3Ca22 |
22 Sep 1924|| 28Ca23 | 0Ar02 | 3Ca39 |
22 Oct 1924|| 28Ca37 | 29Pi42 | 3Ca36 |
21 Nov 1924|| 28Ca32 | 29Pi28 | 3Ca17 |
21 Dec 1924|| 28Ca08 | 29Pi24 | 2Ca45 |
20 Jan 1925|| 27Ca34 | 29Pi31 | 2Ca12 |
19 Feb 1925|| 27Ca01 | 29Pi47 | 1Ca48 |
21 Mar 1925|| 26Ca39 | 0Ar08 | 1Ca42 |
20 Apr 1925|| 26Ca35 | 0Ar30 | 1Ca54 |
20 May 1925|| 26Ca51 | 0Ar47 | 2Ca22 |
19 Jun 1925|| 27Ca22 | 0Ar55 | 3Ca00 |
19 Jul 1925|| 28Ca03 | 0Ar53 | 3Ca40 |
18 Aug 1925|| 28Ca44 | 0Ar41 | 4Ca14 |
17 Sep 1925|| 29Ca17 | 0Ar23 | 4Ca34 |
17 Oct 1925|| 29Ca36 | 0Ar03 | 4Ca35 |
16 Nov 1925|| 29Ca34 | 29Pi48 | 4Ca19 |
16 Dec 1925|| 29Ca14 | 29Pi42 | 3Ca49 |
15 Jan 1926|| 28Ca42 | 29Pi46 | 3Ca16 |
14 Feb 1926|| 28Ca08 | 0Ar01 | 2Ca49 |
16 Mar 1926|| 27Ca43 | 0Ar22 | 2Ca38 |
15 Apr 1926|| 27Ca35 | 0Ar44 | 2Ca47 |
15 May 1926|| 27Ca46 | 1Ar02 | 3Ca12 |
14 Jun 1926|| 28Ca15 | 1Ar12 | 3Ca49 |
14 Jul 1926|| 28Ca54 | 1Ar11 | 4Ca29 |
13 Aug 1926|| 29Ca36 | 1Ar01 | 5Ca04 |
12 Sep 1926|| 0Le11 | 0Ar44 | 5Ca28 |
12 Oct 1926|| 0Le33 | 0Ar24 | 5Ca33 |
11 Nov 1926|| 0Le36 | 0Ar08 | 5Ca20 |
11 Dec 1926|| 0Le19 | 29Pi59 | 4Ca53 |
10 Jan 1927|| 29Ca49 | 0Ar02 | 4Ca19 |
9 Feb 1927|| 29Ca14 | 0Ar15 | 3Ca51 |
11 Mar 1927|| 28Ca47 | 0Ar35 | 3Ca36 |
10 Apr 1927|| 28Ca35 | 0Ar57 | 3Ca40 |
10 May 1927|| 28Ca42 | 1Ar16 | 4Ca03 |
9 Jun 1927|| 29Ca07 | 1Ar28 | 4Ca37 |
9 Jul 1927|| 29Ca45 | 1Ar30 | 5Ca18 |
8 Aug 1927|| 0Le26 | 1Ar21 | 5Ca55 |
7 Sep 1927|| 1Le04 | 1Ar05 | 6Ca21 |
7 Oct 1927|| 1Le29 | 0Ar45 | 6Ca31 |
6 Nov 1927|| 1Le36 | 0Ar28 | 6Ca21 |
6 Dec 1927|| 1Le23 | 0Ar18 | 5Ca56 |
5 Jan 1928|| 0Le55 | 0Ar18 | 5Ca23 |
4 Feb 1928|| 0Le20 | 0Ar29 | 4Ca52 |
5 Mar 1928|| 29Ca51 | 0Ar48 | 4Ca35 |
